Ceník odvozu odpadů a sutí (včetně dopravy) bez DPH 21%
| DRUH | 3m3 | 6m3 | 15m3 | POPIS |
|---|---|---|---|---|
| SUT´ | od 2.290 | —- | —- | Cihly, dlažba, beton do 30cm, keramika, omítka |
| ZEMINA | od 2.090 | —- | —- | Čistá zemina bez příměsi suti a odpadu |
| SUT´ S PŘIMĚSÍ ODPADU DO 20% | od 3.100 | —- | —- | Sut´ znečištěná menším množstvím odpadu, betonynad 30cm, porobeton |
| ŽIVICE | od 3.400 | —- | —- | Živice – asfalt |
| SMĚSNÝ ODPAD BEZ SUTI | od 3.200 | od 4.250 | od 6.000 | Smešný odpad bez příměsi sutě a zeminy, sádrokarton |
| SMĚSNÝ ODPAD SE SUTÍ | od 3.800 | od 5.150 | od 7.400 | Odpad smísený se suti nebo zeminou(suť v max. množství 3m3) |
| DŘEVO NEBO VĚTVE | od 2.500 | od 3.100 | od 4.100 | Prkna, trámy, dřevtřískově desky. Větve, kmeny – oddélené od dřeva |




